България (в хил. лв.)
| 1. "Такси в Ню Йорк" | 26.6 |
| 2. "Манджурският кандидат" | 17.6 |
| 3. "Руби и Куентин" | 16.8 |
| 4. "Превъзходството на Борн" | 14.2 |
| 5. "Пришълецът срещу Хищника" | 12.3 |
| 6. "Убий Бил 2" | 8.2 |
| 7. "Фаренхайт 9/11" | 8.2 |
| 8. "Съучастникът" | 8.1 |
| 9. "Клетъчна връзка" | 7.3 |
| 10. "Заклинателят: началото" | 6.8 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Бандата на Оушън 2" | 39.2 |
| 2. "Блейд: троица" | 16.1 |
| 3. "Съкровището" | 9.8 |
| 4. "Полярен експрес" | 9.5 |
| 5. "Да преживееш Коледа" | 7.6 |
| 6. "Феноменалните" | 5.0 |
| 7. "Сюнгерчето Боб с карираните панталонки" | 4.3 |
| 8. "Отблизо"" | 3.7 |
| 9. "Да откриеш Невърленд" | 1.6 |
| 10. "Александър" | 1.4 |
Класациите са от приходи в киносалоните през последния уикенд.