| зл. | ср. | бр. | |
| 1. САЩ | 6 | 5 | 2 |
| 2. Франция | 4 | 6 | 2 |
| 3. Китай | 4 | 1 | 5 |
| 4. Австралия | 3 | 5 | 5 |
| 5. Италия | 3 | 1 | 3 |
| 6. Холандия | 3 | 1 | 0 |
| 7. Япония | 2 | 3 | 1 |
| 8. Турция | 2 | 0 | 0 |
| 9. Германия | 1 | 3 | 2 |
| 10. Русия | 1 | 2 | 3 |
| 11. Великобр. | 1 | 2 | 1 |
| 12. Куба | 1 | 1 | 2 |
| 13. БЪЛГАРИЯ | 1 | 1 | 1 |
| Швейцария | 1 | 1 | 1 |
| 15. Украйна | 1 | 1 | 0 |
| 16. Канада | 1 | 0 | 1 |
| Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Румъния | 1 | 0 | 1 |
| Испания | 1 | 0 | 1 |
| 20. Хърватия | 1 | 0 | 0 |
| Унгария | 1 | 0 | 0 |
| Литва | 1 | 0 | 0 |
| Мексико | 1 | 0 | 0 |











