В понеделник СОС ще приеме нови цени на билетите и картите за градския транспорт, които ще влязат в сила от 1. 1. 2001 г. 39 ст. е цената на едно пътуване с рейс или трамвай в столицата, изчислили експертите на Стефан Софиянски. Кметът предлага цена на билетчето 40 ст. Кметът съобщава в докладната си на общинския съвет, че има и междинен вариант, при който цената на билета за едно пътуване ще нарасне само с 5 ст. - до 35 ст. При този вариант СКГП ще е на загуба.
Вид превозен документ | Сегашна цена | Вариант "Софиянски" | Вариант втори |
Билети еднократни | 0,30 | 0,40 | 0,35 |
Две пътувания с наземен транспорт (до 60 минути) | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Продавани от водача | 0,30 | 0.40 | 0.35 |
Комбинирани с метро | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
Билет за глоба | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
Безименни карти
Еднодневна - всички линии | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
Петдневна - всички линии | 6.50 | 9.00 | 8.00 |
Месечна - 1 линия | 13.00 | 17.00 | 15.00 |
Месечна - 2 линии | 21.00 | 28.00 | 24.00 |
Месечна - всички линии | 28.00 | 37.00 | 33.00 |
Месечна - 1 линия+метро | 21.00 | 28.00 | 24.00 |
Месечна - 2 линии + метро | 25.00 | 34.00 | 30.00 |
Тримесечна - 1 линия | 38.00 | 50.00 | 44.00 |
Тримесечна - 2 линии | 62.00 | 82.00 | 72.00 |
Тримесечна за всички линии | 82.00 | 109.00 | 95.00 |
Карти за преференциални пътувания
За пенсионери от 55 до 68 г.
Месечна - 1 линия | 6.00 | 7.50 | 7.00 |
Месечна - 2 линии | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
Месечна - всички линии | 14.00 | 17.50 | 16.00 |
Тримесечна - всички линии | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
Месечна - 1 линия + метро | 9.00 | 11.00 | 10.00 |
Пенсионери над 68 год.
Месечна - всички линии | 2.00 | 2.50 | 2.30 |
Тримесечна - всички линии | 6.00 | 7.50 | 7.00 |
Студентски карти
Месечна - 1 линия | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
Месечна - 2 линии | 4.50 | 6.00 | 5.00 |
Месечна - всички линии | 14.00 | 17.50 | 16.00 |
Тримесечна - 1 линия | 7.50 | 9.00 | 8.00 |
Тримесечна - 2 линии | 13.50 | 17.00 | 15.00 |
Тримесечна - всички линии | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
Месечна - 1 линия + метро | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
Тримесечна - 1 линия + метро | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
Семестриална - 1 линия | 12.50 | 17.50 | 15.00 |
Семестриална - 2 линии | 22.50 | 30.00 | 25.00 |
Семестриална - всички линии | 70.00 | 87,50 | 80.00 |
Карти за ученици
Месечна - 1 линия | 2,50 | 3,50 | 3.00 |
Месечна - 2 линии | 4,50 | 6.00 | 5.00 |
Месечна - всички линии | 14.00 | 17,50 | 16.00 |
Тримесечна - 1 линия | 7,50 | 9.00 | 8.00 |
Тримесечна - 2 линии | 13,50 | 17.00 | 15.00 |
Тримесечна - всички линии | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
Месечна - 1 линия + метро | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
Тримесечна - 1 линия + метро | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
Карти за
спасители на ПКСС
Месечна - 1 линия | 2,50 | 3,50 | 3.00 |
Месечна - 2 линии | 4,50 | 6.00 | 5.00 |
Месечна - всички линии | 14.00 | 17,50 | 16.00 |
Тримесечна - 1 линия | 7,50 | 9.00 | 8.00 |
Тримесечна - 2 линии | 13,50 | 17.00 | 15.00 |
Тримесечна - всички линии | 42.00 | 52,50 | 48.00 |
Месечна - 1 линия + метро | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
Тримесечна - 1 линия + метро | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
Карти за ветерани от войните | 0 | 0 | 0 |
Карти за военни инвалиди | 0 | 0 | 0 |
Карти за данъчни органи | 0 | 0 | 0 |
Карти за инвалиди общо заболяване | 0 | 0 | 0 |
Едномесечна - всички линии | 0 | 0 | 0 |
Двумесечна - всички линии | 0 | 0 | 0 |
Тримесечна - всички линии | 0 | 0 | 0 |
Карти за членове на семействата(съпруг,съпруга)
Месечна - 1 една линия | 6.00 | 7,50 | 7.00 |
Месечна - 2 линии | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
Месечна - всички линии | 14.00 | 17.00 | 16.00 |
Тримесечна - всички линии | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
Карти за пенсионери на ГТ | 230.00 | 280.00 | 260.00 |