| 1. "Легендата за Зоро" | 50.3 |
| 2. "Нощен полет" | 15.2 |
| 3. "Чикъл Литъл" | 13.8 |
| 4. "Убийствен пъзел 2" | 12.6 |
| 5. "40-годишният девственик" | 10.1 |
| 6. "Братя Грим" | 7.8 |
| 7. "Антъни Цимер" | 7.0 |
| 8. "Нощна стража" | 3.5 |
| 9. "Шперцът" | 3.0 |
| 10. "Царете на хаоса" | 2.4 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Чикън Литъл" | 40.0 |
| 2. Jarhead | 27.7 |
| 3. "Убийствен пъзел 2" | 16.9 |
| 4. "Легендата за Зоро" | 10.0 |
| 5. Prime | 5.1 |
| 6. "Мечтател: вдъхновено от истинска история" | 4.7 |
| 7. "Лека нощ и късмет" | 3.0 |
| 8. "Метеорологът" | 2.8 |
| 9. "Продавачката" | 2.5 |
| 10. "Летателен план" | 2.2 |













