| 06.Август | 1611.11 |
| 06.Август | 1610.20 |
| 06.Август | 1607.80 |
| 06.Август | 1594.12 |
| 07.Август | 1604.43 |
| 07.Август | 1607.24 |
| 07.Август | 1602.79 |
| 07.Август | 1603.31 |
| 08.Август | 1607.27 |
| 08.Август | 1610.95 |
| 08.Август | 1607.04 |
| 08.Август | 1606.68 |
| 09.Август | 1596.43 |
| 09.Август | 1590.39 |
| 09.Август | 1591.23 |
| 09.Август | 1589.83 |
| 10.Август | 1585.36 |
| 10.Август | 1581.61 |
| 10.Август | 1576.70 |
| 10.Август | 1579.23 |











