България (в хил. лв.)
1. "Star Wars: Eпизод 2" | 40.7 |
2. "Гаднярът" | 16.5 |
3. "Целувката на дракона" | 15.8 |
4. "Свалячът Хал" | 11.9 |
5. "Красив ум" | 6.6 |
6. "Таласъми ООД" | 3.7 |
7. "Шоуто започва" | 3.4 |
8. "13 призрака" | 2.2 |
9. "Властелинът на пръстените" | 2.1 |
10. "Войната на Харт" | 1.7 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Сборът на всички страхове" | 31.2 |
2. "Star Wars: Епизод 2" | 20.6 |
3. "Спайдърмен" | 14.5 |
4. "Брат под прикритие" | 12.1 |
5. "Spirit: Stallion of the Cimarron" | 10.7 |
6. "Безсъние" | 9.7 |
7. "Достатъчно" | 6.8 |
8. "За едно момче" | 4.1 |
9. "Изневяра" | 2.9 |
10. "Новото момче" | 2.1 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.