| СТРАНА | ЗЛ | СР | БР | ОБЩО |
| 1. Китай | 22 | 8 | 5 | 35 |
| 2. САЩ | 10 | 9 | 15 | 34 |
| 3. Корея | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 4. Италия | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 5. Германия | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 6. Австралия | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 7. Япония | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 8. Русия | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 9. Франция | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 10. Великобритания | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11. Чехия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12. Грузия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. Куба | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14. КНДР | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 15. Азербайджан | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16. Холандия | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17. Румъния | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18. Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Монголия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20. Украйна | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 21. Швейцария | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22. Испания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Финландия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тайланд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43. БЪЛГАРИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |













