1. Себастиян Фетел (Гер) | "Ред Бул" | 1:2249.328 ч. |
2. Марк Уебър (Авл) | "Ред Бул" | +15.88 сек. |
3. Рубенс Баричело (Браз) "Браун GP" | +41.175 | |
4. Фелипе Маса (Браз) | "Ферари" | +45.043 |
5. Нико Розберг (Гер) | "Уилямс" +45.915 |
7. Ярно Трули (Ит) | "Тойота" | +1:08.307 мин. |
8. Кими Райконен (Фин) | "Ферари" | +1:09.622 |
Класиране при пилотите
1. Бътън | 64 т. |
2. Баричело | 41 |
3. Фетел | 39 |
4. Уебър | 35.5 |
5. Трули | 21.5 |
6. Маса | 16 |
Класиране при конструкторите
1. "Браун GP" | 105 |
2. "Ред Бул" | 74.5 |
3. "Тойота" | 34.5 |
4. "Ферари" | 26 |
5. "Уилямс" | 15.5 |
6. "Макларън" | 13 |
На 5-о място
в рали "Ипр" се нареди Крум Дончев със "Субару Импреза". Това бе първо участие за него в надпреварата в Белгия, която включва 5 скоростни отсечки. Общо в класирането на европейския шампионат Дончев е 13-и.
Втори
в състезанието от сериите "Формула Мастър" в Бърно (Чех) остана Владимир Арабаджиев ("Джей Ди Моторспорт"). Победител е Алесандро Роси, а на 3-то място финишира Сергей Афанасиев. Арабаджиев е 3-ти в генералното класиране на "Формула Мастър".