За 10.07.2009 г.
Щатски долар | USD | 1 1.40697 |
Швейцарски франк | CHF | 1 1.29183 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.27952 |
Турска лира | TRY | 10 | 9.03970 |
Австралийски долар | AUD | 1 1.09021 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.20641 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 2.05914 |
Чешка крона | CZK | 100 7.51375 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62647 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.81539 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.66771 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.04804 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.37986 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.52549 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 1.09454 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.79684 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93282 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.15305 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.79025 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.91802 |
Полска злота | PLN | 10 | | 4.47149 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.63907 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.30795 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.77767 |
Сингапурски долар | SGD | 10 9.61994 | |
Тайландски бат | THB | 100 | | 4.12779 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.71529 |
Злато тройунция | XAU 1281.26 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
10.07.2009 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | 4 319 | 0.28 | 0.27 | -3.19 |
Компенсационни (земеделски) боновe | 111 091 | 0.26 | 0.26 | +0.78 |