си даде труда да съпостави смъртността по време на различните правителства
За по-мързеливите ей тук кратка статистика и ей тук:
Година Раждаемост Смъртност Правителство
1970
138745 души ( 16.3‰) 77095 души (9.1 ‰) Тодор Живков
1980 128190 души (14.5‰) 97950 души (11.1 ‰) Тодор Живков
1990 105180 души (12.1‰) 108608 души (12.4 ‰) Андрей Луканов
1991 95410 души (11.1 ‰) 110022 души (12.8 ‰) Филип Димитров
1992 88243 души (10.4 ‰) 106910 души (12.6 ‰) Любен Беров (30 декември 1992 - 17 октомври 1994)
1993 84598 души (10.0‰) 109131 души (12.9‰) Любен Беров
1994 79217 души (9.4‰) 111242 души (13.3‰)
1995 72428 души (8.6 ‰) 114670 души (13.6 ‰) Жан Виденов
1996 72743 души (8.6 ‰) 117056 души (14.0 ‰)
1997 64125 души (7.7 ‰)
121861 души (14.7 ‰) Иван Костов
1998 65361 души (7.9 ‰) 118190 души (14.3 ‰)
1999 72291 души (8.8 ‰) 111786 души (13.6 ‰)
2000 73679 души (9.0 ‰) 115 087 души (14.1 ‰)
2001 68180 души (8.6 ‰) 112368 души (14.2 ‰) Симеон Сакскуборготски
2002 66499 души (8.5 ‰) 112617 души (14.3 ‰)
2003 67359 души (8.6 ‰) 111927 души (14.3 ‰)
2004 69886 души (9.0 ‰) 110110 души (14.2 ‰)
2005 71075 души (9.2 ‰) 113374 души (14.6 ‰) Сергей Станишев
2006 73978 души (9.6 ‰) 113438 души (14.6 ‰)
2007 75349 души (9.8 ‰) 113004 души (
14.8 ‰)
2008 77712 души (10.2 ‰) 110523 души (14.5 ‰)
2009 80956 души (10.7 ‰) 108068 души (14.2 ‰) Бойко Борисов
Средна продължителност на живота (в години)
Периоди Общо Мъже Жени
1935–1939 51.75 50.98 52.56
1956–1957 65.89 64.17 67.65
1960–1963 69.59 67.82 71.35
1969–1971 71.11 68.58 73.86 - Тодор Живков
1974–1976 71.31 68.68 73.91
1978–1980 71.14 68.35 73.55
1984–1986 71.19 68.17 74.44
1989–1991 71.22 68.02 74.66
1993–1995 70.60 67.10 74.90
1995–1998
70.50 67.10 74.30
1997–1999 71.00 67.60 74.60
1998–2000 71.70 68.15 75.34
1999–2001 71.80 68.50 75.20
2000–2002 71.87 68.54 75.37
2001–2003 72.07 68.68 75.59
2002–2004 72.40 68.90 76.00
2003-2005 72.55 69.02 76.34
2007-2009 73.43 69.90 77.08
Така ясно ли е или да търся още данни?
Редактирано от - Apolitichen на 07/2/2011 г/ 02:41:35