За 26.03.2012 г. Валута | Код | За | Лева | ||||
Щатски долар | USD | 1 | 1.47321 | ||||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62256 | ||||
Британска лира | GBP | 1 | 2.34175 | ||||
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.22918 | ||||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.54844 | ||||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.47911 | ||||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33674 | ||||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.94084 | ||||
Датска крона | DKK | 10 | 2.63036 | ||||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.89636 | ||||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.60291 | ||||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.68363 | ||||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.6052 | ||||
Японска йена | JPY | 100 | 1.78094 | ||||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.2921 | ||||
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | ||||
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80687 | ||||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.7917 | ||||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.57042 | ||||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.20768 | ||||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.42605 | ||||
Полска злота | PLN | 10 | 4.72697 | ||||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.48174 | ||||
Руска рубла | RUB | 100 | 5.08008 | ||||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.19074 | ||||
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.16878 | ||||
Тайландски бат | THB | 100 | 4.78936 | ||||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.93147 | ||||
Злато тройунция | XAU | 2454.6 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
26.03.2012 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | 33 000 | 0.160 | 0.160 | 0.00 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 7 528 | 0.358 | 0.352 | -1.67 |
Компенсаторни записи | 29 200 | 0.169 | 0.158 | -6.51 |