"Спортист на годината"
| 1. Кубрат Пулев (профибокс) | 1234 т. |
| 2. Тервел Пулев (бокс) | 1134 т. |
| 3. Станка Златева (борба) | 1072 т. |
| 4. Ивет Лалова (лека атлетика) | 915 т. |
| 5. Антоанета Стефанова (шахмат) | 575 т. |
| 6. Григор Димитров (тенис) | 453 т. |
| 7. Йордан Йовчев (гимнастика) | 428 т. |
| 8. Петър Стойчев (плуване) | 278 т. |
| 9. Цветана Пиронкова (тенис) | 246 т. |
| 10. Георги Братоев (волейбол) | 198 т. |
"Треньор на годината"
| 1. Михаил Таков (бокс) | 130 т. |
| 2. Найден Найденов (волейбол) | 96 т. |
| 3. Любослав Пенев (футбол) | 60 т. |
"Отбор на годината"
| Национален отбор по волейбол (мъже) | 1310 т. |
"Спортист №1 с увреждания"
| Стела Енева (лека атлетика) | 1330 т. |