Първа седмица
"Лудогорец" | 3:1 | "Черно море" |
Втора седмица
"Локомотив" (Сф) | 1:2 | "Любимец" |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. "ЛУДОГОРЕЦ" | 25 | 9 | 4 | 74:20 | 84 |
2. ЦСКА | 21 | 9 | 8 | 56:20 | 72 |
3. "ЛИТЕКС" | 21 | 9 | 8 | 74:37 | 72 |
4. "БОТЕВ" | 18 | 11 | 9 | 57:32 | 65 |
5. "ЛЕВСКИ" | 19 | 5 | 14 | 59:39 | 62 |
6. "ЧЕРНО МОРЕ" | 14 | 12 | 12 | 40:33 | 54 |
7. "ЛОКО" (ПД) | 15 | 5 | 18 | 49:55 | 50 |
8. "БЕРОЕ" | 21 | 7 | 10 | 58:29 | 70 |
9. "СЛАВИЯ" | 16 | 7 | 15 | 57:46 | 55 |
10. "ЛОКО" (СФ) | 16 | 6 | 16 | 46:52 | 54 |
11. "Ч-Ц БУРГАС" | 13 | 5 | 20 | 56:62 | 44 |
12. "НЕФТОХИМИК" | 7 | 4 | 27 | 26:92 | 25 |
13. "ПИРИН" | 6 | 4 | 28 | 35:91 | 22 |
14. "ЛЮБИМЕЦ" | 6 | 3 | 29 | 25:104 | 21 |
ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Вилмар Джордан Хил ("Литекс");
18 гола - Маркиньос ("Локо", Сф);
14 гола - Симеон Славчев ("Литекс");
13 гола - Георги Андонов ("Берое"), Роман Безяк ("Лудогорец");
11 гола - Симеон Райков (6 за "Черно море", 5 за "Черноморец-Бургас"), Бакари ("Черно море"), Атанас Курдов ("Славия"), Гари Родригес ("Левски").