ОБМЕНЕН КУРС
За 05.01.2015 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.64149 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62769 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.49882 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 7.01794 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.32554 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.39294 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.63905 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.06688 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62845 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.11649 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.54871 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.14423 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30148 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.36771 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.47751 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.63302 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.14749 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.26061 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.64391 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.55066 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.3487 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.77864 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.06133 |
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.22854 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.97705 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.39963 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1953.7 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
05.01.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 2 129 | 0.535 | 0.530 | -0.93 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |