За 27.02.2015 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.74006 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.83888 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.68732 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.91106 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.36219 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.39752 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.77482 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.12818 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.61965 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.24377 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.54384 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.45425 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.34366 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.45903 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.58218 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.82016 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.28112 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.31715 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.95229 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.71012 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40373 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.82634 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.08749 | |
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.27924 | ||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.38262 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.49661 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2099.76 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
27.02.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 10 000 0.500 | 0.520 4 | ||
Компенсаторни записи | 5 400 0.416 0.448 7.69 |