За 06.03.2015 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.78403 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.82788 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.70891 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.91717 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.39802 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.43116 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.84895 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.165 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62478 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.29949 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56654 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.43831 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.37906 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.48755 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.62467 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.89901 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.28966 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.33714 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 4.05085 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.7497 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40403 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.99896 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.12838 | |
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.30354 | ||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.50457 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.51457 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2133.03 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
06.03.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 28 831 | 0.520 | 0.540 | 3.85 |
Компенсаторни записи | 3300 | 0.400 | 0.420 | 5 |