България (в хил. лв.)
| 1. "Лоши момчета 2" | 93.6 |
| 2. "Всички мои познати" | 18.6 |
| 3. "От глупав по-по-глупав" | 14.8 |
| 4. "Бързи и яростни 2" | 12.8 |
| 5. "Професия блондинка 2" | 6.7 |
| 6. "Таткова градина" | 6.4 |
| 7. "Всемогъщият Брус" | 6.0 |
| 8. "Терминатор 3" | 5.0 |
| 9. "Прасчо" | 3.4 |
| 10. "Преследваният" | 3.3 |
САЩ (в млн. долара)
| 1. "Имало едно време в Мексико" | 24.0 |
| 2. "Matchstick Men" | 13.3 |
| 3. "Cabin Fever" | 8.4 |
| 4. "Дики Робъртс" | 5.0 |
| 5. "Карибски пирати: Проклятието на черната перла" | 4.6 |
| 6. "Черен петък" | 4.1 |
| 7. "Jeepers Creepers 2" | 3.0 |
| 8. "Open Range" | 2.8 |
| 9. "S.W.A.T" | 2.8 |
| 10. "Сухар" | 2.7 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.