България (в хил. лв.)
1. "Ван Хелсинг" | 42.7 |
2. "Събудих се на 30" | 16.2 |
3. "Спайдърмен 2" | 7.9 |
4. "Закони на привличането" | 7.8 |
5. "Хари Потър и затворникът от Азкабан" | 7.4 |
6. "Подземен свят" | 5.4 |
7. "Троя" | 4.2 |
8. "Наистина любов" | 4.0 |
9. "След утрешния ден" | 3.2 |
10. "Прекъсване" | 3.2 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Collateral" | 24.7 |
2. "Селцето" | 16.5 |
3. "Превъзходството на Борн" | 14.4 |
4. "Манджурският кандидат" | 10.5 |
5. "Малка черна книга" | 7.0 |
6. "Аз, роботът" | 6.5 |
7. "Спайдърмен 2" | 5.4 |
8. "Харолд и Кумар отиват в Белия замък" | 3.1 |
9. "Жената котка" | 2.9 |
10. "История за Пепеляшка" | 2.8 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.