България (в хил. лв.)
| 1. "Мъж под прицел" | 55.9 |
| 2. "Селото" | 20.6 |
| 3. "Аз, роботът" | 17.8 |
| 4. "Убий Бил" | 10.1 |
| 5. "Шрек 2" | 9.8 |
| 6. "Крал Артур" | 7.7 |
| 7. "Големи топки" | 5.5 |
| 8. "Гарфийлд" | 4.5 |
| 9. "Ефектът на пеперудата" | 2.1 |
| 10. "Спайдърмен 2" | 1.6 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Акулска приказка" | 31.3 |
| 2. "Петък вечер" | 20.3 |
| 3. "Стълба 49" | 13.1 |
| 4. "Такси в Ню Йорк" | 12.0 |
| 5. "Забравените" | 7.6 |
| 6. "Raise Your Voice" | 4.0 |
| 7. "Sky Captain and the World of Tomorrow" | 2.3 |
| 8. "Шон и зомбитата" | 1.7 |
| 9. "Мотоциклетни дневници" | 1.5 |
| 10. "Заразно зло: Апокалипсис" | 1.2 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.