България (в хил. лв.)
1. "Хрониките на Ридик" | 42.2 |
2. "Забравените" | 33.6 |
3. "Анаконди: кървавата орхидея" | 19-2 |
4. "Бели мадами" | 9.9 |
5. "Жената котка" | 9.5 |
6. "Терминалът" | 7.0 |
7. "Мъж под прицел" | 5.3 |
8. "Степфордските съпруги" | 4.8 |
9. "Деца шпиони 3D" | 4.6 |
10. "Аз, роботът" | 4.2 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Феноменалните" | 70.5 |
2. "Рей" | 13.6 |
3. "The Grudge" | 12.7 |
4. "Трионът" | 11.1 |
5. "Алфи" | 6.2 |
6. "Акулска приказка" | 5.6 |
7. "Ще танцуваме ли?" | 4.5 |
8. "Friday Night Lights" | 2.9 |
9. "Стълба 49" | 2.6 |
10. "Отбор Америка: световна полиция" | 1.8 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.