| П | Р | З | Г-Р | Т | |
| 1. "ЛЕВСКИ" | 24 | 5 | 1 | 70:15 | 77 |
| 2. ЦСКА | 21 | 6 | 3 | 78:26 | 69 |
| 3. "ЛОКО" (ПД) | 21 | 5 | 4 | 75:26 | 68 |
| 4. "ЛИТЕКС" | 17 | 7 | 6 | 49:29 | 58 |
| 5. "СЛАВИЯ" | 15 | 6 | 9 | 46:31 | 51 |
| 6. "ЧЕРНО МОРЕ" | 12 | 5 | 13 | 46:46 | 41 |
| 7. "МАРЕК" | 10 | 7 | 13 | 29:45 | 37 |
| 8. "БЕЛАСИЦА" | 9 | 9 | 12 | 30:36 | 36 |
| 9. "РОДОПА" | 10 | 4 | 16 | 26:43 | 34 |
| 10. "НАФТЕКС" | 8 | 8 | 14 | 38:40 | 32 |
| 11. "ВИДИМА" | 6 | 12 | 12 | 34:50 | 30 |
| 12. "СПАРТАК" | 8 | 4 | 18 | 33:64 | 28 |
| 13. "ЛОКО" (СФ) | 8 | 6 | 16 | 31:53 | 27 |
| 14. "БОТЕВ" | 5 | 4 | 6 | 16:23 | 19 |
| 15. "М.СЛАВА" | 5 | 1 | 9 | 16:28 | 16 |
| 16. "БЕРОЕ" | 3 | 4 | 8 | 15:20 | 13 |
| 17. "НЕСЕБЪР" | 3 | 4 | 8 | 12:27 | 13 |
| 18. "ПИРИН" | 2 | 6 | 7 | 12:24 | 12 |
| 19. "ЧЕРНОМОРЕЦ" | 1 | 1 | 13 | 14:44 | 4 |
Заб.: "Локо" (Сф) започна сезон 2004/05 с пасив от -3 т.











