1. Рено Клио Симбол | 383 |
2. Сузуки Суифт | 296 |
3. Пежо 206 | 294 |
4. Шкода Фелиция | 258 |
5. Фиат Пунто | 143 |
6. Тойота Ярис | 135 |
7. Сеат Ибиса | 105 |
8. Форд Фиеста | 100 |
9. Ситроен Саксо | 98 |
10. Пежо 106 | 96 |
Брой продажби в клас С
1. Рено Меган | 488 |
2. Деу Ланос | 444 |
3. Лада | 412 |
4. Шкода Октавия | 265 |
5. Опел Астра | 255 |
6. Кия | 176 |
7. Ситроен | 162 |
8. Форд Фокус | 160 |
9. Тойота Корола | 125 |
10. Фолксваген | 123 |
Брой продажби в
класове D+E+F+G+H
1. Опел | 379 |
2. Шкода | 265 |
3. Тойота | 243 |
4. Мерцедес | 196 |
5. Пежо | 186 |
6. Хюндай | 150 |
7. Деу | 139 |
8. Форд | 115 |
9. Фолксваген | 106 |
10. Волво | 73 |
Брой продажби на леко- и тежко товарни автомобили
1. Пежо | 713 |
2. Ситроен | 673 |
3. Форд | 552 |
4. Газ | 299 |
5. Деу | 284 |
6. Рено | 229 |
7. Мерцедес | 175 |
8. Хюндай | 162 |
9. Тойота | 139 |
10. Роувър | 117 |