| валута | код | за | лева |
| Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
| Щатски долар | USD | 1 | 2.0132 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2273 |
| Британска лира | GBP | 1 | 3.1984 |
| Турска лира | TRL | 100000 | 0.3475 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2220 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.3736 |
| Кипърска лира | CYP | 1 | 3.3992 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 5.4818 |
| Датска крона | DKK | 1 | 0.2626 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
| Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5852 |
| Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7597 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.8789 |
| Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2405 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.9817 |
| Полска злота | PLN | 1 | 0.4997 |
| Шведска крона | SEK | 1 | 0.2335 |
| Словенски толар | SIT | 100 | 0.9639 |
| Злато | XAU | 1 тр. унция | 574.449 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.











