| валута | код | за | лева |
| Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
| Щатски долар | USD | 1 | 2.1391 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2503 |
| Британска лира | GBP | 1 | 3.1499 |
| Турска лира | TRL | 100000 | 0.3491 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2222 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.4241 |
| Кипърска лира | CYP | 1 | 3.4129 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 5.4013 |
| Датска крона | DKK | 1 | 0.2622 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
| Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5802 |
| Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7526 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.9912 |
| Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2360 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.9714 |
| Полска злота | PLN | 1 | 0.4715 |
| Шведска крона | SEK | 1 | 0.2341 |
| Словенски толар | SIT | 100 | 0.9528 |
| Злато | XAU | 1 тр. унция | 577.523 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.











