България (в хил. лв.)
1. "Най-обикновен престъпник" | 10.5 |
2. "Тигър" | 4.7 |
3. "Всяка една неделя" | 3.6 |
4. "Ерин Брокович" | 2.9 |
5. "Плажът" | 2.0 |
6. "Стюърт Литъл" | 1.8 |
7. "Американски прелести" | 1.7 |
8. "Шесто чувство" | 1.3 |
9. "Луд по теб" | 1.3 |
10. "Сибирският бръснар" | 1.2 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Шафт" | 21.1 |
2. "Да изчезнеш за 60 секунди" | 14.7 |
3. "Big Momma's House" | 11.3 |
4. "Невъзможна мисия 2" | 10.9 |
5. "Титан А.Е" | 9.5 |
6. "Момчета и момичета" | 7.0. |
7. "Динозавър" | 5.8 |
8. "Гладиатор" | 4.9 |
9. "Шанхайско пладне" | 3.5 |
10. "Пътуване" | 3.1 |
Класациите са по приходи за последния уикенд.