| валута | код | за | лева |
| Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
| Щатски долар | USD | 1 | 2.0831 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2593 |
| Британска лира | GBP | 1 | 3.1555 |
| Турска лира | TRL | 100 000 | 0.3305 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2302 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.4200 |
| Кипърска лира | CYP | 1 | 3.4063 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 5.4954 |
| Датска крона | DKK | 1 | 0.2622 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
| Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5799 |
| Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7508 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.9126 |
| Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2386 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.9593 |
| Полска злота | PLN | 1 | 0.4856 |
| Шведска крона | SEK | 1 | 0.2316 |
| Словенски толар | SIT | 100 | 0.9390 |
| Злато | XAU | 1 тр. унция | 583.252 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.











