| Отбор | т. | п.-з. | т.р. | точково съотношение | г.р. | геймово съотношение |
| 1. Сърбия и Черна гора | 12 | 6-0 | 497:401 | 1.239 | 18:2 | 9.000 |
| 2. Полша | 12 | 6-0 | 478:415 | 1.152 | 18:2 | 9.000 |
| 3. Русия | 10 | 4-2 | 470:403 | 1.166 | 14:6 | 2.333 |
| 4. Япония | 10 | 4-2 | 542:532 | 1.019 | 12:11 | 1.091 |
| 5. Пуерто Рико | 8 | 2-4 | 501:532 | 0.942 | 8:14 | 0.571 |
| 6. Аржентина | 7 | 1-5 | 517:572 | 0.904 | 7:17 | 0.412 |
| 7. Канада | 7 | 1-5 | 425:501 | 0.848 | 4:17 | 0.235 |
| 8. Тунис | 6 | 0-6 | 490:564 | 0.869 | 6:18 | 0.333 |
Днес: Аржентина - Канада (04,00 ч.), Пуерто Рико - Тунис (06,00 ч.), Полша - Сърбия и Черна гора (08,00 ч.), Япония - Русия (11,00 ч.).
ГРУПА "F"
| 1. България | 12 | 6-0 | 560:506 | 1.107 | 18:6 | 3.000 |
| 2. Бразилия | 11 | 5-1 | 494:425 | 1.162 | 16:4 | 4.000 |
| 3. Италия | 10 | 4-2 | 506:459 | 1.102 | 14:8 | 1.750 |
| 4. Франция | 10 | 4-2 | 574:540 | 1.063 | 15:10 | 1.500 |
| 5. Германия | 8 | 2-4 | 493:509 | 0.969 | 9:13 | 0.692 |
| 6. САЩ | 8 | 2-4 | 504:558 | 0.903 | 9-15 | 0.600 |
| 7. Куба | 7 | 1-5 | 462:543 | 0.851 | 6-16 | 0.375 |
| 8. Чехия | 6 | 0-6 | 465:518 | 0.898 | 3-18 | 0.167 |
Днес: Куба - САЩ (04,00 ч.), Бразилия - България (06,00 ч.), Германия - Чехия (08,00 ч.), Франция - Италия (11,00 ч.).











