В Обединеното кралство например санкциите за любителите на чашката са жестоки дори за британските разбирания - могат да стигнат до 7200 евро. Сумата е повече от 34 български средни работни заплати накуп. Нашите шофьори трябва много да внимават с питиетата и във Франция, където глобата е 4500 евро. На този фон наказанието във Финландия - 15 евро, изглежда като погалване с перце. Шведи, румънци и македонци също са доста толерантни към нетрезвите водачи, които се отървават съответно с 30, 50 и 65 евро.
На континента има значителни разлики в разбирането за допустимо количество алкохол в кръвта. Най-висок е лимитът в Кипър - 0.9% промила. В пет европейски държави обаче алкохолният лимит е 0.0%. В Румъния, Чехия, Словакия, Естония и Хърватия човекът на волана се превръща в нарушител дори да е близнал само капка ракия или водка.
2000 лв. е максималната глоба за шофиране след употреба на алкохол у нас след последните промени в закона за движение по пътищата. Минимум 1 месец без книжка е санкцията за водачите с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила. Максималният срок остава една година, а глобата е от 200 до 500 лв. При рецидив санкцията е 1 до 3 г. без книжка и 1000 до 2000 лв. глоба. За над 1,2 промила пък се предвижда до една година затвор.
ГЛОБИ
Глоба(евро) Алк. Лимит% Превишена скорост преминаване на червено неправилно изпреварване паркиране
_________ _____________________________________________
Белгия 550 0.5 150 175 175 50
Босна и 150 0.5 15 150 150 20
Херц.
България 200 0.5 20 30 40 40
Чехия 450 0.0 15 60 15 15
Дания 540 0.5 70-270 135-200 140 70
Естония 70-210 0.0 35 15 15 30
Финландия 15 0.5 100 8 5 10-40
Франция 4500 0.5 90 90 90 10
Хърватия 70 0.0 40 130 40 40
Ирландия 1270 0.8 80 80 80 80
Исландия до 1300 0.5 130 200 125 20
Италия 260 0.5 140 140 70 35
Кипър до 580 0.9 35 85 25 25
Литва 290 0.4 10 15 15 15
Латвия 140 0.5 10 20 20 10
Люксембург до 1220 0.8 50-140 145 145 25-75
Унгария до 400 0.0 до 245 80 80 10
Македония 65 0.5 25 65 65 25
Малта 480 0.8 25 25 до 60 25
Германия 250 0.5 до 35 50-200 30-125 5-50
Холандия 190 0.5 70 95 95 45
Норвегия 615 0.2 390 640 640 90
Полша до 1200 0.2 15 20 20 25
Португалия 250 0.5 60 100 120 30
Австрия 220 0.5 20-55 70-145 70-145 10
Румъния 50 0.0 15 20 55 30
Гърция 80 0.5 35 165 до 355 35-65
Словакия до 260 0.0 25 до 180 до 180 25
Словения 125 0.5 40-125 250 170 40
Испания 300 0.5 90-300 90-300 90-300 до 90
Швеция 30 0.2 130 130 115 50
Швейцария 775 0.5 120 160 150 25
Турция 150 0.5 35 35 35 20
Обединено до 7200 0.8 72 130 130 30
Кралство
----
Таблицата показва какви са глобите в европейските страни при най-честите нарушения на законите за движение по пътищата. Данните са ориентировъчни, санкциите навсякъде непрекъснато растат, за да бъдат обуздани недисциплинираните водачи, подчертава Automedia.bg.
_________ _____________________________________________
Белгия 550 0.5 150 175 175 50
Босна и 150 0.5 15 150 150 20
Херц.
България 200 0.5 20 30 40 40
Чехия 450 0.0 15 60 15 15
Дания 540 0.5 70-270 135-200 140 70
Естония 70-210 0.0 35 15 15 30
Финландия 15 0.5 100 8 5 10-40
Франция 4500 0.5 90 90 90 10
Хърватия 70 0.0 40 130 40 40
Ирландия 1270 0.8 80 80 80 80
Исландия до 1300 0.5 130 200 125 20
Италия 260 0.5 140 140 70 35
Кипър до 580 0.9 35 85 25 25
Литва 290 0.4 10 15 15 15
Латвия 140 0.5 10 20 20 10
Люксембург до 1220 0.8 50-140 145 145 25-75
Унгария до 400 0.0 до 245 80 80 10
Македония 65 0.5 25 65 65 25
Малта 480 0.8 25 25 до 60 25
Германия 250 0.5 до 35 50-200 30-125 5-50
Холандия 190 0.5 70 95 95 45
Норвегия 615 0.2 390 640 640 90
Полша до 1200 0.2 15 20 20 25
Португалия 250 0.5 60 100 120 30
Австрия 220 0.5 20-55 70-145 70-145 10
Румъния 50 0.0 15 20 55 30
Гърция 80 0.5 35 165 до 355 35-65
Словакия до 260 0.0 25 до 180 до 180 25
Словения 125 0.5 40-125 250 170 40
Испания 300 0.5 90-300 90-300 90-300 до 90
Швеция 30 0.2 130 130 115 50
Швейцария 775 0.5 120 160 150 25
Турция 150 0.5 35 35 35 20
Обединено до 7200 0.8 72 130 130 30
Кралство
----
Таблицата показва какви са глобите в европейските страни при най-честите нарушения на законите за движение по пътищата. Данните са ориентировъчни, санкциите навсякъде непрекъснато растат, за да бъдат обуздани недисциплинираните водачи, подчертава Automedia.bg.











