1. К. Райконен "Ферари" 1.31:18,555 ч.
| 2. Р. Кубица | "БМВ-Заубер" | +19,570 сек. |
| 3. Х. Ковалайнен "Макларън" | +38,450 | |
| 4. Я. Трули | "Тойота" | +45,832 |
| 5. Л. Хамилтън | "Макларън" | +46,548 |
| 6. Н. Хайдфелд | "БМВ-Заубер" | +49,833 |
| 7. М. Уебър | "Ред Бул" | +01:08,130 |
| 8. Ф. Алонсо | "Рено" | +01:10,041 |
| 9. Д. Култард | "Ред Бул" | +01:16,220 |
| 10. Дж. Бътън | "Хондс" | +01:26,214 |
| 11. Н. Пикет | "Рено" | +01:32,202 |
| 12. Дж. Фисикела "Индия Форс" | +1 обиколка | |
| 13. Р. Баричело | "Хонда" | +1 об. |
| 14. Н. Розберг | "Уилямс" | +1 об. |
| 15. A. Дейвидсън | "Супер Агури" | +1 об. |
| 16. Т. Сато | "Супер Агури" | +2 об. |
| 17. К. Накаджима | "Уилямс" | +2 об. |
Отпаднали:
| С. Фетел | "Торо Росо" | 17 обиколки |
| Ф. Маса | "Ферари" | 26 об. |
| А. Сутил | "Форс Индия" | 51 об. |
| Т. Глок | "Тойота" | 55 об. |
| С. Бурде | "Торо Росо" | 56 об. |
Най-бърза обиколка:
| Н. Хайдфелд | 1:35,366 мин. | (55-а обиколка) |
КЛАСИРАНЕ ПРИ ПИЛОТИТЕ
| 1. Л. Хамилтън (Вбр) | 14 т. |
| 2. К. Райконен (Фин) | 11 |
| 3. Н. Хайдфелд (Гер) | 11 |
| 4. Х. Ковалайнен (Фин) | 10 |
| 5. Р. Кубица (Пол) | 8 |
| 6. Н. Розберг (Гер) | 6 |
| 7. Ф. Алонсо (Исп) | 6 |
| 8. Я. Трули (Ит) | 5 |
| 9. К. Накаджима (Яп) | 3 |
| 10. С. Бурде (Фр) | 2 |
| 11. М. Уебър (Авл) | 2 |
КЛАСИРАНЕ ПРИ КОНСТРУКТОРИТЕ
| 1. "Макларън-Мерцедес" | 24 т. |
| 2. "БМВ-Заубер" | 19 |
| 3. "Ферари" | 11 |
| 4. "Уилямс" | 9 |
| 5. "Рено" | 6 |
| 6. "Тойота" | 5 |
| 7. "Ред Бул" | 2 |
| 8. "Торо Росо" | 2 |











