ГРАН ПРИ НА БАХРЕЙН
| 1. Ф. Маса | "Ферари" | 1.31:06,970 ч. |
| 2. К. Райконен | "Ферари" | +00:03,339 мин. |
| 3. Р. Кубица | "БМВ Заубер" | +00:04,998 |
| 4. Н. Хайдфелд | "БМВ Заубер" +00:08,409 |
| 5. Х. Ковалайнен | "Макларън" | +00:26,789 |
| 6. Я. Трули | "Тойота" | +00:41,314 |
| 7. М. Уебър | "Ред Бул" | +00:45,473 |
| 8. Н. Розберг | "Уилямс" | +00:55,889 |
| 9. T. Глок | "Тойота" | +01:09,500 |
| 10. Ф. Алонсо | "Рено" | +01:17,181 |
| 11. Р. Баричело | "Хонда" | +01:17,862 |
| 12. Дж. Фисикела | "Форс Индия" | +1 обиколка |
| 13. Л. Хамилтън | "Макларън" | +1 |
| 14. К. Накаджима | "Уилямс" | +1 |
| 15. С. Бурде | "Торо Росо" | +1 |
| 16. А. Дейвидсън | "Супер Агури" | +1 |
| 17. Т. Сато | "Супер Агури" | +1 |
| 18. Д. Култард | "Ред Бул" | +1 |
| 19. А. Сутил | "Форс Индия" | +2 |
Отпаднали
| С. Фетел | "Торо Росо" | 0 обиколки |
| Н. Пикет | "Рено" | 17 обиколки |
| Дж. Бътън | "Хонда" | 38 обиколки |
Най-бърза обиколка:
| Х. Ковалайнен | 1:33,193 мин. | (49-а обиколка) |
КЛАСИРАНЕ ПРИ ПИЛОТИТЕ
| 1. К. Райконен | 19 т. |
| 2. Н. Хайдфелд | 16 |
| 3. Л. Хамилтън | 14 |
| 4. Х. Ковалайнен | 14 |
| 5. Р. Кубица | 14 |
| 6. Ф. Маса | 10 |
| 7. Я. Трули | 8 |
| 8. Н. Розберг | 7 |
| 9. Ф. Алонсо | 6 |
| 10. М. Уебър | 4 |
КЛАСИРАНЕ ПРИ КОНСТРУКТОРИТЕ
| 1. "БМВ-Заубер" | 30 т. |
| 2. "Ферари" | 29 |
| 3. "Макларън-Мерцедес" | 28 |
| 4. "Уилямс" | 10 |
| 5. "Тойота" | 8 |
| 6. "Рено" | 6 |
| 7. "Ред Бул" | 4 |
| 8. "Торо Росо" | 2 |