"Монтана" | 0:1 | "Локо" (Сф) |
"Пирин" (Бл) | 1:3 | "Черноморец" (Бс) |
КЛАСИРАНЕ
1. "ЛИТЕКС" | 15 | 3 | 3 | 39:13 | 48 |
2. "ЛОКО" (СФ) | 13 | 5 | 3 | 38:20 | 44 |
3. ЦСКА | 11 | 7 | 3 | 32:16 | 40 |
4. "ЛЕВСКИ" | 11 | 3 | 7 | 38:22 | 36 |
5. "МИНЬОР" | 11 | 3 | 7 | 31:18 | 36 |
6. "СЛАВИЯ" | 10 | 5 | 6 | 23:19 | 35 |
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" | 10 | 4 | 7 | 30:21 | 34 |
8. "ЧЕРНО МОРЕ" | 9 | 6 | 6 | 27:17 | 33 |
9. "ПИРИН" | 8 | 7 | 6 | 22:19 | 31 |
10. "БЕРОЕ" | 8 | 7 | 6 | 22:21 | 31 |
11. "МОНТАНА" | 5 | 7 | 9 | 18:26 | 22 |
12. "СЛИВЕН" | 6 | 3 | 12 | 19:28 | 21 |
13. "ЛОКО" (ПД) | 5 | 4 | 12 | 23:40 | 19 |
14. "ЛОКО" (МЗ) | 5 | 3 | 13 | 21:37 | 18 |
15. "СПОРТИСТ" | 3 | 3 | 15 | 14:41 | 12 |
16. "БОТЕВ" | 1 | 4 | 16 | 12:51 | 1 |
Заб.: "Ботев" е изваден от първенството и съперниците му печелят служебно с по 3:0. От актива на отбора са отнети 6 т. заради непогасени дългове.
ГОЛМАЙСТОРИ
14 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Сф);
12 гола - Вилфред Нифлор ("Литекс");
11 гола - Жуниор ("Славия");
9 гола - Исмаил Иса ("Локо", Мз);
8 гола - Деян Христов ("Сливен"), Георги Андонов ("Берое"), Иван Стоянов (ЦСКА);
7 гола - Горан Янкович ("Миньор");
В следващия кръг - 2 април (петък), 16 ч.: "Локо" (Пд) - "Пирин" (по "Ринг.бг"); 3 април (събота), 15 ч.: "Локо" (Сф) - "Сливен" (по "Про.бг"); от 19.30 ч.: "Черноморец" - "Левски" (по "Ринг.бг"); 4 април (неделя), 14 ч.: "Черно море" - "Спортист" (по "Ринг.бг"); от 16.45 ч.: ЦСКА - "Монтана" (по "Про.бг"); От 17 ч.: "Берое" - "Локо" (Мз); 5 април (понеделник), 19.30 ч.: "Литекс" - "Миньор" (по "Ринг.бг"). "Славия" почива.
ЗАПАДНА "Б" ГРУПА, XXI КРЪГ
"Ботев" (Крв) | 0:2 | "Пирин" (ГД) |
КЛАСИРАНЕ
1. "БАНСКО" | 14 | 4 | 3 | 38:14 | 46 |
2. "ВИДИМА" | 14 | 2 | 5 | 38:21 | 44 |
3. "АКАДЕМИК" | 12 | 3 | 6 | 32:26 | 39 |
4. "ВИХРЕН" | 10 | 5 | 6 | 27:19 | 35 |
5. "СЕПТЕМВРИ" | 10 | 3 | 8 | 30:21 | 33 |
6. "ЧАВДАР" | 9 | 5 | 7 | 21:19 | 32 |
7. "БАЛКАН" | 7 | 10 | 4 | 24:16 | 31 |
8. "БОТЕВ" (ВР) | 7 | 9 | 5 | 29:19 | 30 |
9. "ЕТЪР" | 7 | 6 | 8 | 28:29 | 27 |
10. "МАРЕК" | 8 | 3 | 10 | 22:23 | 27 |
11. "КОМ-МИНЬОР" | 6 | 8 | 7 | 24:29 | 26 |
12. "ПИРИН" | 7 | 5 | 9 | 22:29 | 26 |
13. "БОТЕВ" (КРВ) | 7 | 3 | 11 | 15:28 | 24 |
14. "Р. СПОРТИСТ" | 6 | 5 | 10 | 22:36 | 23 |
15. "БДИН" | 2 | 5 | 14 | 19:38 | 11 |
16. "БЕЛИТЕ ОРЛИ" | 2 | 4 | 15 | 20:44 | 10 |
Заб.: "Белите орли" се отказа след есенния сезон и напролет съперниците му печелят служебно с по 3:0.
В следващия кръг - 3 април (събота), 17 ч.: "Видима-Раковски" - "Академик", "Вихрен" - "Бдин", "Ком-Миньор" - "Банско", "Рилски спортист" - "Ботев" (Вр), "Етър" - "Ботев" (Крв), "Септември" - "Балкан"; 4 април (неделя), 17 ч.: "Марек" - "Чавдар" (Етп). "Пирин" почива.