За 10.08.2012 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.59503 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62864 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.48802 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.91364 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.67724 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.60419 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50783 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.75969 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62785 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.05615 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61248 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.01266 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.68137 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 2.03478 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.41046 | ||
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | ||
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80929 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.11703 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.69028 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.28996 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.81543 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.77486 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.31322 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 4.9965 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.38292 | ||
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.27865 | ||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.06836 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.9603 | ||
Злато тройунция | XAU | 2563.94 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
10.08.2012 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 645 611 | 0.820 | 0.805 | -1.83 |
Компенсаторни записи | 33 600 | 0.190 | 0.190 | 0.00 |