България (в хил. лв.)
| 1. "К-19" | 13.5 |
| 2. "Следите" | 13.3 |
| 3. "8 жени" | 9.9 |
| 4. "Заразно зло" | 9.8 |
| 5. "Осмокраки гадини" | 8.8 |
| 6. "Трите хикса" | 8.6 |
| 7. "Сестра Бети" | 5.4 |
| 8. "Самоличността на Борн" | 4.1 |
| 9. "Местни новини" | 4.0 |
| 10. "Гориво в кръвта" | 2.5 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Не умирай днес" | 47.0 |
| 2. "Хари Потър и стаята на тайните" | 42.3 |
| 3. "По-следващия петък" | 13.0 |
| 4. "Дядо Коледа 2" | 10.2 |
| 5. "Осмата миля" | 8.7 |
| 6. "Предизвестена смърт" | 7.5 |
| 7. "Императорски клуб" | 4.1 |
| 8. "Моята голяма тлъста гръцка сватба" | 3.8 |
| 9. "Мъртъв и половина" | 3.3 |
| 10. "Фрида" | 2.4 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.