ОБМЕНЕН КУРС
За 04.04.2014 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.42761 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.59855 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.36583 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.67747 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.32061 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.29525 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.29803 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.13052 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.61989 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.84026 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56049 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.37743 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.26094 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.37415 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.35397 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.35219 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.38153 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.22049 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.17613 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.69587 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.3893 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.03555 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.18289 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.12884 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.38547 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.34399 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1845.81 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
04.04.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 24 200 0.582 | 0.577 -0.86 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 13 975 0.600 0.600 | 0.00 |
Компенсаторни записи | 108 435 0.589 | 0.590 0.17 |