За 27.10.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.54257 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62175 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.48486 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.89401 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.35614 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.37145 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.52212 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.05948 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62721 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.98854 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.54841 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.33406 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.27207 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.43012 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46582 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.70797 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.32976 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.21442 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.44385 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.63072 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.41896 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.64839 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.11286 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.20902 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.75663 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40628 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1898.29 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
27.10.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 14 459 0.592 0.592 | 0.00 | ||
Компенсаторни записи | - | - | - | - |