| За 17.04.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
| Щатски долар | USD | 1 | 1.80861 | ||
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.89942 | ||
| Британска лира | GBP | 1 | 2.71681 | ||
| Нова турска лира | TRY | 10 | 6.73565 | ||
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.41297 | ||
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.4836 | ||
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.91858 | ||
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.11573 | ||
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62147 | ||
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.33337 | ||
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.584 | ||
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.49001 | ||
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.41331 | ||
| Японска йена | JPY | 100 | 1.52264 | ||
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.67579 | ||
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.00084 | ||
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.3292 | ||
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.39453 | ||
| Филипинско песо | PHP | 100 | 4.11217 | ||
| Полска злота | PLN | 10 | 4.09007 | ||
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.42696 | ||
| Руска рубла | RUB | 100 | 3.56197 | ||
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.10483 | ||
| Сингапурски долар | SGD 1 | 1.3468 | |||
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.58936 | ||
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.51389 | ||
| Злато тройунция | XAU | 1 | 2178.46 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
17.04.2015 г.
| Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
| Жилищни компенсаторни записи | 7 400 0.400 0.398 -0.50 | |||
| Компенсационни (земеделски) бонове | 16 724 0.640 0.620 -3.12 | |||
| Компенсаторни записи | 89 730 0.400 0.400 0.00 |











