За 09.06.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.73867 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.86892 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.65955 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.35877 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33906 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.40819 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.80165 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.14955 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62165 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.24264 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5893 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.26307 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30413 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.40143 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.55387 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.63335 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.2281 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24456 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.85332 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.69508 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.37468 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.11297 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.09101 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.28707 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.15492 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.39826 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2047.27 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
09.06.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 258 700 | 0.382 | 0.399 | 4.45 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 62 964 | 0.631 | 0.630 | -0.16 |
Компенсаторни записи | 4 168 | 0.400 | 0.386 | -3.50 |