За 12.06.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.74316 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.86821 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.69956 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.41677 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.34329 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.41686 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.80788 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.16421 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.6213 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.24834 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58537 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.26608 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30816 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.4093 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.56281 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.64501 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.24937 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.21609 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.85188 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.71318 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.37174 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.16426 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.12498 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.29303 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.17142 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40425 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2064.73 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
12.06.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 2 000 | 0.390 | 0.399 | 2.31 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 75 051 | 0.621 | 0.621 | 0 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |