За 06.01.2016 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.82073 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.80327 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.66317 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.05239 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.28783 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.29209 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.77864 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23685 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62165 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.34875 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.55982 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.21273 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30485 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.53772 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.51709 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.12727 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.03256 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.20984 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.86619 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.50922 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.32476 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.44511 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1183 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.26928 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.02564 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.15027 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1974.73 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
06.01.2016 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 23 248 | 0.5951 | 0.5951 | 0 |
Компенсаторни записи | 15 800 | 0.397 | 0.385 | -3.02 |