ОБМЕНЕН КУРС
| За 05.05.2016 г. Валута | Код | За | Лева |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.70979 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.77512 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.48013 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 5.89709 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.28117 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.33367 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.62845 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.23631 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62877 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.20313 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.60257 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.25185 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.28159 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.59647 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46619 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.2686 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.10338 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.17985 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.61047 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.42155 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.34291 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.60583 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.1127 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.25931 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.86634 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.14543 |
| Злато тройунция | XAU | 1 | 2180.65 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
05.05.2016 г.
| Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
| Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
| Компенсационни (земеделски) бонове | 4 284 0.666 | 0.662 | -0.60 | |
| Компенсаторни записи | - | - | - | - |











