ОБМЕНЕН КУРС
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
За 3.02.2017 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.8209 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.82873 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.27388 |
Нова турска лираTRY | 10 | 4.87519 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.39136 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.39473 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.65104 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23819 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62965 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.34672 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63124 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.32014 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.36448 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.60987 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.5872 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.11226 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.20828 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.32321 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.65842 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.55141 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.33108 |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.07469 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.07141 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.28792 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.19435 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.35622 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2208.11 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
3.02.2017 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 4 313 | 0.539 | 0.503 | -6.68 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |