ОБМЕНЕН КУРС
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
22.02.2018 г.
| Валута | Код | За | Лева |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.59321 | |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.69954 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.2139 |
| Нова турска лираTRY | 10 | 4.19274 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24583 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.25462 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50474 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.72567 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62661 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.03607 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.62721 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.25485 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.162 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.48766 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46916 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.06516 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.01855 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.16689 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.06024 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.67689 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.20112 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.80715 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.95655 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.20492 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.04587 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.35977 |
| Злато тройунция | XAU | 1 | 2105.26 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
22.02.2018 г.
| Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
| Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
| Компенсационни (земеделски) бонове | 15 757 | 0.7500 | 0.7980 | 6.40 |
| Компенсаторни записи | - | - | - | - |