България (в хил. лв.)
1. "Бандата на Оушън 2" | 35.5 |
2. "Такси в Ню Йорк" | 11.0 |
3. "Руби и Куентин" | 9.5 |
4. "Полярен експрес" | 5.7 |
5. "Превъзходството на Борн" | 5.7 |
6. "Стълба 49" | 5.1 |
7. "Феноменалните" | 4.9 |
8. "Клетъчна връзка" | 2.6 |
9. "Хрониките на Ридик" | 2.2 |
10. "Манджурският кандидат" | 2.0 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Запознай се с нашите 2" | 41.7 |
2. "Лемони Сникет" | 14.6 |
3. "Авиаторът" | 11.4 |
4. "Дебелият Албърт" | 10.6 |
5. "Бандата на Оушън 2" | 9.4 |
6. "Съкровището" | 6.7 |
7. "Говорите ли испанглийски?" | 6.1 |
8. "Полярен експрес" | 5.6 |
9. "Фантомът на операта" | 4.7 |
10. "Мрак" | 4.6 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.