България (в хил. лв.)
1. "Като рицарите" | 47.7 |
2. "Пърл Харбър" | 34.1 |
3. "Д-р Дулитъл" | 12.6 |
4. "Мумията се завръща" | 5.7 |
5. "Сватбеният агент" | 5.2 |
6. "Бързи и яростни" | 5.2 |
7. "Реална фантазия" | 3.9 |
8. "Враг пред портата" | 3.7 |
9. "Дневникът на Бриджит Джоунс" | 2.3 |
10. "Кучета и котки" | 2.3 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Hardball" | 8.0 |
2. "Другите" | 5.0 |
3. "Стъклената къща" | 4.4 |
4. "Мускетарят" | 3.5 |
5. "Час пик 2" | 3.5 |
6. "Игра за двама" | 3.2 |
7. "Rat Race" | 2.9 |
8. "Рокзвезда" | 2.9 |
9. "Jeepers Creepers" | 2.7 |
10. "Американски пай 2" | 2.6 |
Класациите са по приходи от киносалоните са последния уикенд.