България (в хил. лв.)
| 1. "Парола: Риба-меч" | 28.1 |
| 2. "Нито дума" | 24.0 |
| 3. "Атлантида" | 14.6 |
| 4. "Любимците на Америка" | 6.1 |
| 5. "Дневниците на принцесата" | 5.9 |
| 6. "Американски пай 2" | 4.2 |
| 7. "Джурасик парк 3" | 4.0 |
| 8. "Мулен Руж" | 3.5 |
| 9. "Трафик" | 2.3 |
| 10. "Шрек" | 2.0 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Бандата на Оушън" | 39.2 |
| 2. "Хари Потър и философският камък" | 14.1 |
| 3. "Отвъд линията на врага" | 8.1 |
| 4. "Таласъми ООД" | 6.7 |
| 5. "Шпионска игра" | 4.6 |
| 6. "Черният рицар" | 3.2 |
| 7. "Посредственият Хал" | 2.5 |
| 8. "Вън е студено" | 1.4 |
| 9. "Невероятната съдба на Амели Пулен" | 1.1 |
| 10. "Domestic Disturbance" | 1.1 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.