България (в хил. лв.)
1. "Star Wars: Епизод 2" | 58.1 |
2. "Красив ум" | 10.5 |
3. "13 призрака" | 6.6 |
4. "Таласъми ООД" | 4.3 |
5. "Шоуто започва" | 3.6 |
6. "Властелинът на пръстените" | 2.7 |
7. "Войната на Харт" | 1.5 |
8. "Послания от мрака" | 1.4 |
9. "Граф Монте Кристо" | 1.3 |
10. "Ванила Скай" | 1.2 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Star Wars: Епизод 1" | 61.2 |
2. "Спайдърмен" | 36.5 |
3. "Безсъние" | 26.1 |
4. "Spirit: Stallion of the Cimarron" | 23.0 |
5. "Достатъчно" | 19.5 |
6. "За едно момче" | 10.0 |
7. "Изневяра" | 7.7 |
8. "Новото момче" | 5.5 |
9. "Скоростна отсечка" | 2.0 |
10. "Кралят на скорпионите" | 1.9 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.