За 01.11.2012 г. Валута | Код | За | Лева | |||
Щатски долар | USD | 1 | 1.50738 | |||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62014 | |||
Британска лира | GBP | 1 | 2.4352 | |||
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.41181 | |||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.56579 | |||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.50808 | |||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.4155 | |||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.75323 | |||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62186 | |||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.945 | |||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5998 | |||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.93016 | |||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.5665 | |||
Японска йена | JPY | 100 | 1.88387 | |||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.38117 | |||
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |||
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80929 | |||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.93896 | |||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.65359 | |||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24694 | |||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.65665 | |||
Полска злота | PLN | 10 | 4.73911 | |||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.3137 | |||
Руска рубла | RUB | 100 | 4.80886 | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.26374 | |||
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.23552 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 4.90847 | |||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.74082 | |||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2602.41 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
01.11.2012 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | 51 700 0.165 | 0.171 | 3.64 | |
Компенсационни (земеделски) бонове | 88 115 | 0.460 | 0.473 | 2.83 |
Компенсаторни записи | 10 000 | 0.161 | 0.171 | 6.21 |