ОБМЕНЕН КУРС
За 17.02.2014 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.42772 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.60038 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.38851 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.55044 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.29021 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.30258 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.35441 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.13911 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62105 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.84099 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.55447 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.33467 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.21147 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.40102 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.34624 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.33377 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.35076 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19396 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.21852 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.71614 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.35607 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.06179 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.21533 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.13454 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.42886 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.31721 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1892.46 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
17.02.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - - - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 230 0.550 | 0.541 -1.64 | |
Компенсаторни записи | 9 700 0.510 0.465 -8.82 |