България (в хил. лв.)
| 1. "Властелинът на пръстените:Двете кули" | 120.4 |
| 2. "Хари Потър и стаята на тайните" | 12.5 |
| 3. "Девойка французойка" | 11.4 |
| 4. "Смокинг" | 8.9 |
| 5. "Изневяра" | 7.0 |
| 6. "Специален доклад" | 5.2 |
| 7. "Деца шпиони 2" | 2.9 |
| 8. "Червеният дракон" | 2.5 |
| 9. "Симон" | 2.5 |
| 10. "Следите" | 2.0 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "Джак Кенгуруго" | 17.6 |
| 2. "Национална сигурност" | 15.7 |
| 3. "Младоженци" | 12.4 |
| 4. "Властелинът на пръстените: Двете кули" | 11.3 |
| 5. "Хвани ме, ако можеш" | 11.3 |
| 6. "Чикаго" | 8.0 |
| 7. "Момчешка работа" | 7.1 |
| 8. "Относно Шмид" | 6.2 |
| 9. "Часовете" | 4.7 |
| 10. "Срок за влюбване" | 4.1 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.