За 06.08.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.79681 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.82566 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.78847 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.45148 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.31715 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.36456 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.89354 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23604 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62126 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.31731 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58503 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.29998 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.32828 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.43875 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.53951 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.59244 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.16688 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.17362 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.92501 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.67388 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.43248 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 2.79992 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.05089 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.29697 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.10887 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40803 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 1948.11 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
06.08.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) | |
Жилищни компенсаторни записи | 945 544 | 0.420 | 0.431 | 2.62 | |
Компенсационни (земеделски) бонове | 439 408 | 0.590 | 0.608 | 3.05 | |
Компенсаторни записи | 10 800 | 0.420 | 0.413 | -1.67 |